(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月23日,通威股份(600438)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第5位,港资总计成交4.83亿。其中,买入2.84亿,卖出1.99亿,净买入8421.64万,净买入额占该股当日总成交量的2.35%。
通威股份最近一个月上涨0.95%,上榜沪股通11次,外资累计净卖出12.18亿;近两个月上涨11.42%,上榜沪股通19次,外资累计净卖出12.08亿;今年以来上涨9.72%,上榜沪股通17次,年内外资累计净卖出13.47亿,截止今日收盘,通威股份流通市值为1905.67亿。
通威股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-23 | 沪股通 | 2.84亿 | 1.99亿 | 8421.64万 | 4.83亿 |
2023-02-22 | 沪股通 | 1.81亿 | 3.58亿 | -1.77亿 | 5.39亿 |
2023-02-21 | 沪股通 | 5.67亿 | 2.26亿 | 3.41亿 | 7.93亿 |
2023-02-17 | 沪股通 | 2.09亿 | 2.51亿 | -4252.89万 | 4.60亿 |
2023-02-16 | 沪股通 | 2.23亿 | 3.77亿 | -1.54亿 | 6.00亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 3.88亿 | 2.79亿 | 1.09亿 | 6.67亿 |
2023-02-10 | 沪股通 | 4604.89万 | 3.66亿 | -3.20亿 | 4.12亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 1.01亿 | 3.56亿 | -2.55亿 | 4.57亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 1.95亿 | 6.88亿 | -4.93亿 | 8.83亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 2.99亿 | 3.66亿 | -6737.63万 | 6.64亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看