【资料图】
4月18日,截至收盘,汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9725。
汇添富稳健睿享一年持有混合C基金成立于2021年10月11日,最新规模为762.83万元,基金经理为丁巍、宋鹏、詹杰、赵鹏程,他们在管基金情况分别如下所示:
詹杰,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富均衡增长混合 | 519018 | 2023-04-17 | 0.17 | 4.59 | -9.50 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 2023-04-17 | 0.12 | 1.99 | 1.92 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.65 | -1.69 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富双享回报债券A | 012789 | 2023-04-17 | 0.18 | 1.98 | 0.91 |
汇添富双享回报债券C | 012790 | 2023-04-17 | 0.17 | 1.93 | 0.50 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 2023-04-14 | 0.16 | 0.60 | -- |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.33 | 2.49 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.34 | -- |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.34 | 2.71 |
汇添富90天短债B | 007457 | 2023-04-17 | 0.06 | 0.27 | 1.96 |
汇添富90天短债C | 007458 | 2023-04-17 | 0.06 | 0.29 | 2.13 |
汇添富90天短债A | 007456 | 2023-04-17 | 0.06 | 0.29 | 2.15 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.65 | -1.69 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富行业整合混合D | 015191 | 2023-04-17 | 0.01 | 0.24 | -14.76 |
添富行业整合混合A | 005351 | 2023-04-17 | 0.02 | 0.27 | -14.14 |
汇添富优势行业一年定开混合C | 011297 | 2023-04-17 | -0.55 | 2.60 | -17.91 |
汇添富优势行业一年定开混合A | 011296 | 2023-04-17 | -0.54 | 2.63 | -17.59 |
添富行业整合混合C | 015190 | 2023-04-18 | 0.73 | 0.28 | -15.35 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.65 | -1.69 |
汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 2023-04-17 | -0.25 | 0.97 | -14.27 |
汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 2023-04-17 | -0.29 | 0.88 | -14.97 |
汇添富产业升级混合A | 013365 | 2023-04-17 | 1.73 | 6.31 | -6.11 |
汇添富产业升级混合C | 013366 | 2023-04-17 | 1.71 | 6.24 | -6.68 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富双享回报债券A | 012789 | 2023-04-17 | 0.18 | 1.98 | 0.91 |
汇添富双享回报债券C | 012790 | 2023-04-17 | 0.17 | 1.93 | 0.50 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 2023-04-14 | 0.16 | 0.60 | -- |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.33 | 2.49 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.34 | -- |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.34 | 2.71 |
汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 2023-04-18 | 0.06 | 0.32 | 1.84 |
汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 2023-04-18 | 0.05 | 0.28 | 1.43 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.65 | -1.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)